項(xiàng)目名稱 | 江西省興創(chuàng)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司一期年產(chǎn)750噸甲基丙烯酸甲酯項(xiàng)目在役裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西省興創(chuàng)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司成立于2015年04月21日,注冊(cè)資本500萬元,位于江西省撫州市黎川縣工業(yè)園區(qū),法定代表人:王山林,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91361022332954767U。 本報(bào)告主要以該公司現(xiàn)有一期年產(chǎn)750噸甲基丙烯酸甲酯項(xiàng)目在役裝置進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。該公司于2021年12月28日取得江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》(編號(hào):(贛)WH安許證字[2021]1145號(hào)),許可范圍:甲基丙烯酸甲酯(750t/a),有效期至2024年12月27日。安全生產(chǎn)許可證至今已過期,現(xiàn)處于停產(chǎn)。該公司員工邱偉華、婁永波、婁永盛分別于2025年01月13日、2025年01月27日、2025年3月18日取得裂解工藝操作證件。 該公司于2023年3月13日取得撫州市應(yīng)急管理局頒發(fā)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)(危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn))》證書,證書編號(hào):贛AQBWHⅢ 202310005,有效期至2026年3月12日。 該公司在役裝置生產(chǎn)、儲(chǔ)存過程中涉及的產(chǎn)品甲基丙烯酸甲酯、裂解和精餾含有的丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、甲醇(副產(chǎn),量較少,作三廢處理)、柴油(柴油發(fā)電機(jī)燃料)等被列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》 應(yīng)急管理部等10部門公告(2022年第8號(hào)),在役裝置生產(chǎn)過程中最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電等,涉及的生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源;在役裝置聚甲基丙烯酸甲酯裂解制備甲基丙烯酸甲酯制備工藝屬于重點(diǎn)監(jiān)管的裂解工藝。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項(xiàng)目組成員 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
朱細(xì)平 | 2024年7月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、報(bào)告編制、調(diào)查分析、報(bào)告編制 | |
鄒文斌 | 2024年7月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料分析、報(bào)告編制 | |
周水波 | 2024年7月17日 | 資料分析 | |
劉建強(qiáng) | 2024年7月17日 | 資料分析 | |
孫云 | 2024年7月17日 | 資料分析 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:江西省興創(chuàng)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司一期年產(chǎn)750噸甲基丙烯酸甲酯項(xiàng)目在役裝置安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期結(jié)果,其安全風(fēng)險(xiǎn)在可接受的范圍之內(nèi),滿足安全生產(chǎn)的要求。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年7月21日 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片
